| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 77-87 | 61-72 | 99-104 |
| M | 88-97 | 73-78 | 110-115 |
| G | 98-112 | 79 a 84 | 116 -121 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 |
| M | 73-78 | 98-103 |
| G | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* As medidas devem ser comparadas com as medidas do seu corpo e não correspondem ao tamanho da peça produzida.